| Post Office | Badapada |
| Division | Sambalpur |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Govindpur |
| District | Sambalpur |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bamra S.O |
| Head Office | Jharsuguda H.O |
| Pincode |
768221
|
| Post Office | Badumermunda |
| Division | Sambalpur |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Govindpur |
| District | Sambalpur |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bamra S.O |
| Head Office | Jharsuguda H.O |
| Pincode |
768221
|
| Post Office | Bamphei |
| Division | Sambalpur |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Govindpur |
| District | Sambalpur |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bamra S.O |
| Head Office | Jharsuguda H.O |
| Pincode |
768221
|
| Post Office | Bamrabasti |
| Division | Sambalpur |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Govindpur |
| District | Sambalpur |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bamra S.O |
| Head Office | Jharsuguda H.O |
| Pincode |
768221
|
| Post Office | Burbuda |
| Division | Sambalpur |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Govindpur |
| District | Sambalpur |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bamra S.O |
| Head Office | Jharsuguda H.O |
| Pincode |
768221
|
| Post Office | Dangajore |
| Division | Sambalpur |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Govindpur |
| District | Sambalpur |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Garposh S.O |
| Head Office | Jharsuguda H.O |
| Pincode |
768224
|