| Post Office | Badigada |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Machkund |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Machhkund S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764040
|
| Post Office | Godihanjar |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Machkund |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Machhkund S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764040
|
| Post Office | Guneipada |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Machkund |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Machhkund S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764040
|
| Post Office | Jalahanjar |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Machkund |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Lamtaput S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764081
|
| Post Office | Lamtaput |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Machkund |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | 06868-272222 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764081
|
| Post Office | Onukadeli |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Machkund |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | 06868-260022 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764042
|