| Post Office | Batasena |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Kotpad |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kotpad S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764058
|
| Post Office | Bhansuli |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Kotpad |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kotpad S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764058
|
| Post Office | Binjili |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Kotpad |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kotpad S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764058
|
| Post Office | Chandili |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Kotpad |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kotpad S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764058
|
| Post Office | Chirma |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Kotpad |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kotpad S.O |
| Head Office | Jeypore(K) H.O |
| Pincode |
764058
|
| Post Office | Chitra |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Kotpad |
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Borigumma S.O |
| Head Office | Koraput H.O |
| Pincode |
764056
|