| Post Office | Bellagam |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Purusottampur |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bhatakumarada S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Pincode |
761003
|
| Post Office | Dhobadipatapur |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Purusottampur |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bhatakumarada S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Pincode |
761003
|
| Post Office | Kalidaspur |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Purusottampur |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Pandia S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Pincode |
761043
|
| Post Office | Komanda |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Purusottampur |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Pratapur S.O (Ganjam) |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Pincode |
761019
|
| Post Office | Morabai |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Purusottampur |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Pandia S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Pincode |
761043
|
| Post Office | Purushottampur Nbs |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Purusottampur |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Purushottampur S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Pincode |
761018
|