| Post Office | Adangapantei |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Bhograi |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bhograi S.O |
| Head Office | Jaleswar H.O |
| Pincode |
756038
|
| Post Office | Alalbindha |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Bhograi |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Dehurda S.O |
| Head Office | Jaleswar H.O |
| Pincode |
756036
|
| Post Office | Aruhabruti |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Bhograi |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Dahamunda S.O |
| Head Office | Jaleswar H.O |
| Pincode |
756079
|
| Post Office | Ausha |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Bhograi |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Fulbani S.O |
| Head Office | Jaleswar H.O |
| Pincode |
756037
|
| Post Office | Baharda |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Bhograi |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kamarda S.O |
| Head Office | Jaleswar H.O |
| Pincode |
756035
|
| Post Office | Baiganabadia |
| Division | Balasore |
| Region | Bhubaneswar Hq |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Bhograi |
| District | Baleswar |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Dahamunda S.O |
| Head Office | Jaleswar H.O |
| Pincode |
756079
|