| Post Office | Badagundari |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Talcher |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kaniha S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759117
|
| Post Office | Badajarada |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Talcher |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Dera S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759103
|
| Post Office | Badatribida |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Talcher |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kaniha S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759117
|
| Post Office | Bajrakote |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Talcher |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Rengali Dam Site S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759105
|
| Post Office | Balanda |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Talcher |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | 06760-260238 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759116
|
| Post Office | Balipasi |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Talcher |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Rengali Dam Site S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759105
|