| Post Office | Badasada |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Pallahara |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Khamar S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759118
|
| Post Office | Bandhabhuin |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Pallahara |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Pallahara S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759119
|
| Post Office | Barkotia |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Pallahara |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Khamar S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759118
|
| Post Office | Chasagurjang |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Pallahara |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Pallahara S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759119
|
| Post Office | Dimiria |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Pallahara |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Pallahara S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759119
|
| Post Office | Injidi |
| Division | Dhenkanal |
| Region | Sambalpur |
| Circle | Odisha |
| Taluka | Pallahara |
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Phone | NA |
| Sub Office | Khamar S.O |
| Head Office | Angul H.O |
| Pincode |
759118
|