| Post Office | Arla |
| Division | Dharamsala |
| Region | Shimla Hq |
| Circle | Himachal Pradesh |
| Taluka | Palampur |
| District | Kangra |
| State | Himachal Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Maranda S.O |
| Head Office | Palampur H.O |
| Pincode |
176102
|
| Post Office | Arth Jhikli |
| Division | Dharamsala |
| Region | Shimla Hq |
| Circle | Himachal Pradesh |
| Taluka | Palampur |
| District | Kangra |
| State | Himachal Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Chachian S.O |
| Head Office | Dharamsala H.O |
| Pincode |
176059
|
| Post Office | Atiala Dai |
| Division | Dharamsala |
| Region | Shimla Hq |
| Circle | Himachal Pradesh |
| Taluka | Palampur |
| District | Kangra |
| State | Himachal Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bhawarna S.O |
| Head Office | Palampur H.O |
| Pincode |
176083
|
| Post Office | Auc Palampur |
| Division | Dharamsala |
| Region | Shimla Hq |
| Circle | Himachal Pradesh |
| Taluka | Palampur |
| District | Kangra |
| State | Himachal Pradesh |
| Phone | 01894-232729 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Palampur H.O |
| Pincode |
176062
|
| Post Office | Bagora |
| Division | Dharamsala |
| Region | Shimla Hq |
| Circle | Himachal Pradesh |
| Taluka | Palampur |
| District | Kangra |
| State | Himachal Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Chachian S.O |
| Head Office | Dharamsala H.O |
| Pincode |
176059
|
| Post Office | Bai Da Patt |
| Division | Dharamsala |
| Region | Shimla Hq |
| Circle | Himachal Pradesh |
| Taluka | Palampur |
| District | Kangra |
| State | Himachal Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Khera S.O |
| Head Office | Palampur H.O |
| Pincode |
176086
|